|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 노선/출도착 | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
BEXCO | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
| A-1 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| A-1 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
| A-1 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| A-1 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| A-1 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| A-1 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| A-1 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| A-1 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| P-1 | - | 19:00 | 19:20 |
| A-1 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
웨스틴조선(The Westin Chosun Hotel)-벡스코 순환노선
| 노선/출도착 | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
BEXCO | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
| B-1 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| B-1 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
| B-1 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| B-1 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| B-1 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| B-1 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| B-1 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| B-1 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| W-1 | - | 19:00 | 19:20 |
| B-1 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
2017년 5월 12일(금) 운행시간표
파라다이스 부산(Paradise Hotel)-벡스코 순환노선
| 노선/출도착 | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
BEXCO | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
| P-1 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| A-1 | 8:20 | 8:40 | 9:00 |
| A-2 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| A-1 | 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| A-2 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| A-1 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| A-2 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| A-1 | 11:30 | 12:00 | - |
| A-2 | 12:00 | 12:30 | - |
| A-1 | - | 13:00 | 13:30 |
| A-2 | - | 13:30 | 14:00 |
| A-1 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| A-2 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| A-1 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| A-2 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| A-1 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| A-2 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| A-1 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| A-2 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| A-1 | - | 18:10 | 18:40 |
| A-2 | - | 18:40 | 19:10 |
| P-1 | - | 19:00 | 19:30 |
| A-1 | - | 19:20 | 19:50 |
| A-2 | - | 19:40 | 20:10 |
웨스틴조선(The Westin Chosun Hotel)-벡스코 순환노선
| 노선/출도착 | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
BEXCO | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
| W-1 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| B-1 | 8:20 | 8:40 | 9:00 |
| B-2 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| B-1 | 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| B-2 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| B-1 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| B-2 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| B-1 | 11:30 | 12:00 | - |
| B-2 | 12:00 | 12:30 | - |
| B-1 | - | 13:00 | 13:30 |
| B-2 | - | 13:30 | 14:00 |
| B-1 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| B-2 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| B-1 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| B-2 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| B-1 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| B-2 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| B-1 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| B-2 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| B-1 | - | 18:10 | 18:40 |
| B-2 | - | 18:40 | 19:10 |
| W-1 | - | 19:00 | 19:30 |
| B-1 | - | 19:20 | 19:50 |
| B-2 | - | 19:40 | 20:10 |
2017년 5월 13일(토) 운행시간표
파라다이스 부산(Paradise Hotel)-벡스코 순환노선
| 노선/출도착 | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
BEXCO | 파라다이스 부산 (Paradise Hotel) |
| P-1 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| A-1 | 8:20 | 8:40 | 9:00 |
| A-2 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| A-1 | 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| A-2 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| A-1 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| A-2 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| A-1 | 11:30 | 12:00 | - |
| A-2 | 12:00 | 12:30 | - |
웨스틴조선(The Westin Chosun Hotel)-벡스코 순환노선
| 노선/출도착 | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
BEXCO | 웨스틴조선 (The Westin Chosun Hotel) |
| W-1 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| B-1 | 8:20 | 8:40 | 9:00 |
| B-2 | 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| B-1 | 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| B-2 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| B-1 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| B-2 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| B-1 | 11:30 | 12:00 | - |
| B-2 | 12:00 | 12:30 | - |
파라다이스 부산 탑승장(Paradise Hotel) : 신관과 구관사이 (아래 도면 참고)

웨스틴 조선 탑승장(The Westin Chosun Hotel) : 호텔 입구

벡스코탑승장: 벡스코 내부 국기게양대 측 (아래 도면 참고)
