
| 음식명 | 중량(g) | 열량(kcal) | 당질(g) | 음식명 | 중량(g) | 열량 (kcal) | 당질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약식 | 60 | 155 | 33 | 아이스크림 | 70 | 130 | 17 |
| 머핀 | 90 | 212 | 41 | 햄버거 | 100 | 270 | 35 |
| 팥빵 | 86 | 252 | 45 | 새우버거 | 160 | 413 | 46 |
| 호떡 | 70 | 326 | 55 | 치킨버거 | 170 | 483 | 46 |
| 베이글 | 70 | 195 | 37 | 후렌치후라이 | 90 | 285 | 35 |
| 도넛, 케이크 | 65 | 244 | 39 | 치킨 1조각 | 105 | 295 | 7 |
| 쿠키류 | 30 | 140 | 21 | 피자 regular 1조각 | 90 | 224 | 31 |
| 스넥과자 | 30 | 157 | 18 | 피자 large 1조각 | 115 | 287 | 40 |
