식사요법
메뉴
title_image
프린트 글씨확대 글씨축소 스크랩    

  >    양식

식품군 교환단위수 영양성분
식품명 주재료 곡류군 어육류군 채소군 지방군 열량
(kcal)
당질
(g)
단백질
(g)
지방
(g)

지방

지방

지방
포크커틀릿 밥100g, 스프(건), 감자, 돼지고기, 달걀, 양배추, 오이, 브로콜리, 당근, 식용유 4.5 2.5 0.5 1.5 7 958 108 36 43
생선커틀릿 밥100g, 스프(건), 동태살, 달걀, 양배추, 오이, 식용유 4 2 0.5 1.5 7 883 97 31 42
안심스테이크 밥100g, 스프(건), 감자, 쇠고기, 야채샐러드, 브로콜리, 당근, 식용유 3.5 4 1.5 4 860 85 42 40
햄버그스테이크 밥100g, 스프(건), 감자, 쇠고기, 돼지고기, 달걀, 양배추, 오이, 식용유 3.5 4 1.5 4 860 85 42 40
김치볶음밥 밥250g, 쇠고기, 김치, 당근, 피망, 양파, 식용유 3.5 0.5 2.5 4 618 88 16 23
오므라이스 밥 250g, 쇠고기, 계란, 당근, 피망, 양파, 식용유 3.5 1.5 2 4 683 87 23 28
카레라이스 밥210g, 카레가루, 감자, 돼지고기, 당근, 피망, 양파, 샐러리 4.5 1 1.5 1 600 108 20 10
Top